<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>интернет-финансы</title>
	<atom:link href="http://topcurs.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topcurs.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 15:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>У «АМТ Банк» новая опция по управлению кредитами</title>
		<link>http://topcurs.ru/u-amt-bank-novaya-opciya-po-upravleniyu-kreditami.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/u-amt-bank-novaya-opciya-po-upravleniyu-kreditami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[АМТ Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Клиенты «АМТ Банк» (бывшего &#8220;БТА Банк&#8221;) обслуживающиеся по линии «Банк Онлайн»  получат новую опцию по управлению кредитами. Новая функция позволяет просматривать размер существующей ссудной задолженности и вносить платежи по потребительским и ипотечным кредитам в режиме онлайн. Перевод денежных средств между счетами осуществляется бесплатно, в результате чего размер комиссии за погашение кредитов, оформленных в «АМТ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клиенты «АМТ Банк» (бывшего &#8220;БТА Банк&#8221;) обслуживающиеся по линии «Банк Онлайн»  получат новую опцию по управлению кредитами. Новая функция позволяет просматривать размер существующей ссудной задолженности и вносить платежи по потребительским и ипотечным кредитам в режиме онлайн. Перевод денежных средств между счетами осуществляется бесплатно, в результате чего размер комиссии за погашение кредитов, оформленных в «АМТ Банке», будет равен нулю.</p>
<p>Для использования нового функционала можно воспользоваться картой переменных кодов которая служит инструментом расчета за услуги ЖКХ и мобильную связь и электронно-цифровой подписью которая позволяет позволяет управлять вкладами и заключать сделки на ММВБ и РТС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/u-amt-bank-novaya-opciya-po-upravleniyu-kreditami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иск против Visa, MasterCard и American Express</title>
		<link>http://topcurs.ru/isk-protiv-visa-mastercard-i-american-express.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/isk-protiv-visa-mastercard-i-american-express.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пластиковые карты]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Минюст США подало иск против Visa, MasterCard и American Express, суть претензий заключается в том, что данные платежные системы не дают права магазинам делать скидки владельцам других карт, что нарушает антимонопольное законодательство.
В министерстве юстиции предполагают, что такая схема работы заставляла продавцов поднимать цены на товары, т.к. они не могут поощрять своих покупателей за использование менее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минюст США подало иск против Visa, MasterCard и American Express, суть претензий заключается в том, что данные платежные системы не дают права магазинам делать скидки владельцам других карт, что нарушает антимонопольное законодательство.</p>
<p>В министерстве юстиции предполагают, что такая схема работы заставляла продавцов поднимать цены на товары, т.к. они не могут поощрять своих покупателей за использование менее затратных способов платежа, так как расходы на проведение транзакции традиционно ложатся на продавца.<br />
Visa и MasterCard уже договорились с Минюстом о досрочном урегулировании всех претензий, а вот American Express не пошли на уступки и решили отстаивать свою позицию, не считая претензии оправданными.</p>
<p>Заметим, что снятие нынешних ограничений, скорее всего приведет к более жесткой конкуренции среди платежных систем и понижению цен в магазинах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/isk-protiv-visa-mastercard-i-american-express.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QIWI Ltd выкупила акции 1-го Процессингового банка.</title>
		<link>http://topcurs.ru/qiwi-ltd-vykupila-akcii-1-go-processingovogo-banka.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/qiwi-ltd-vykupila-akcii-1-go-processingovogo-banka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Виртуальные карты]]></category>
		<category><![CDATA[QIWI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[В начале октября холдинг QIWI Ltd, владелец крупнейшей платежной сети терминалов QIWI и виртуальной карты QIWI VISA, совместно с компаний ОСМП входящей в QIWI Ltd  выкупили 100 процентов акций 1-го Процессингового банка. Как заявили представители QIWI расширять сферу влияния платежные системы заставляют регулятивные риски, связанные с готовящимся созданием в России национальной платежной системы. Сумма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В начале октября холдинг QIWI Ltd, владелец крупнейшей платежной сети терминалов QIWI и виртуальной карты QIWI VISA, совместно с компаний ОСМП входящей в QIWI Ltd  выкупили 100 процентов акций 1-го Процессингового банка. Как заявили представители QIWI расширять сферу влияния платежные системы заставляют регулятивные риски, связанные с готовящимся созданием в России национальной платежной системы. Сумма сделки по покупке банка на данный момент не сообщается.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/qiwi-ltd-vykupila-akcii-1-go-processingovogo-banka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Санкт-Петербурге зафиксирован бурный рост безналичных платежей</title>
		<link>http://topcurs.ru/v-sankt-peterburge-rastet-dolya-beznalichnyx-platezhej.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/v-sankt-peterburge-rastet-dolya-beznalichnyx-platezhej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 11:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пластиковые карты]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ24]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[По данным питерских банков, за последнее полугодие наблюдается серьезный рост безналичных платежей, растут и объемы эмиссии карт. Люди расплачиваются картами в супермаркетах и оплачивают мобильную связь, помимо этого люди все чаще начинают использовать карты для оплаты билетов на поезда и самолеты.
Банки продолжают увеличивать и банкоматную сеть, самая большая на настоящий момент у  Сбербанка, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным питерских банков, за последнее полугодие наблюдается серьезный рост безналичных платежей, растут и объемы эмиссии карт. Люди расплачиваются картами в супермаркетах и оплачивают мобильную связь, помимо этого люди все чаще начинают использовать карты для оплаты билетов на поезда и самолеты.</p>
<p>Банки продолжают увеличивать и банкоматную сеть, самая большая на настоящий момент у  Сбербанка, в Санкт-Петербурге она насчитывает 1170 банкоматов и 630 информационно-платежных терминалов, до конца года в городе будет установлено еще 30 банкоматов и 150 ИПТ.</p>
<p>ВТБ24 с начала года разместил 53 банкомата, а размер сети превысил 600. Как заявил представитель банка: «дальнейшее наращивание сети банкоматов — одна из ключевых бизнес-задач ВТБ24 в Петербурге».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/v-sankt-peterburge-rastet-dolya-beznalichnyx-platezhej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сервис от вебмани &#8211; WebMoney Check</title>
		<link>http://topcurs.ru/novyj-servis-ot-vebmani-webmoney-check.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/novyj-servis-ot-vebmani-webmoney-check.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[WebMoney запустила новую систему позволяющую воспользоваться функциями системы без предварительной регистрации, сервис называется WebMoney Check. Для получения доступа к услуге необходимо иметь доступ к сети интернет и мобильный телефон, пополнение происходит через терминалы моментальной оплаты, для этого вам нужно выбрать раздел WebMoney и следовать инструкциям.
Для того чтобы произвести оплату, необходимо при покупке указать, что будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebMoney запустила новую систему позволяющую воспользоваться функциями системы без предварительной регистрации, сервис называется WebMoney Check. Для получения доступа к услуге необходимо иметь доступ к сети интернет и мобильный телефон, пополнение происходит через терминалы моментальной оплаты, для этого вам нужно выбрать раздел WebMoney и следовать инструкциям.</p>
<p>Для того чтобы произвести оплату, необходимо при покупке указать, что будет использоваться WebMoney Check, после этого ввести пароль и номер телефона . Спустя некоторое время на телефон придет SMS с паролем, который надо будет ввести для подтверждения операции.</p>
<p>Правда нужно отметить, что данный сервис не предполагает полного доступа ко всем функциям WebMoney, существует возможность только оплачивать товары и услуги в Интернете.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/novyj-servis-ot-vebmani-webmoney-check.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задержаны мошенники переводившие фальшивые деньги в электронные.</title>
		<link>http://topcurs.ru/zaderzhany-moshenniki-perevodivshie-falshivye-dengi-v-elektronnye.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/zaderzhany-moshenniki-perevodivshie-falshivye-dengi-v-elektronnye.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Задержаны мошенники переводившие фальшивые деньги в электронные. 
На Украине задержали двух подозреваемых по делу о махинациях с электронными валютами. Злоумышленники вводили фальшивые стодолларовые банкноты на счет одной из платежных систем, после по хитрой схеме выводили их в другом населенном пункте в наличные. 
Таким образом мошенники заработали около 17 тысяч долларов США. . Обвиняемым инкриминируется совершение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задержаны мошенники переводившие фальшивые деньги в электронные. </p>
<p>На Украине задержали двух подозреваемых по делу о махинациях с электронными валютами. Злоумышленники вводили фальшивые стодолларовые банкноты на счет одной из платежных систем, после по хитрой схеме выводили их в другом населенном пункте в наличные. </p>
<p>Таким образом мошенники заработали около 17 тысяч долларов США. . Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи), ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/zaderzhany-moshenniki-perevodivshie-falshivye-dengi-v-elektronnye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/3 пользователей сети делали покупки через интернет</title>
		<link>http://topcurs.ru/23-polzovatelej-seti-delali-pokupki-cherez-internet.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/23-polzovatelej-seti-delali-pokupki-cherez-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[По данным компании &#8220;InMind&#8221;, половину всей аудитории Интернет, совершающей онлайн-покупки, составляют пользователи в возрасте 21-30 лет. При этом среди онлайн-покупателей 36% составляют лица с доходом выше среднего и высоким, а среди не-пользователей Интернет-магазинами их доля в два раза ниже и составляет 18%.
Чаще всего через интернет покупают книги, возросло кол-во покупок сотовых телефонов, ПК и их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным компании &#8220;InMind&#8221;, половину всей аудитории Интернет, совершающей онлайн-покупки, составляют пользователи в возрасте 21-30 лет. При этом среди онлайн-покупателей 36% составляют лица с доходом выше среднего и высоким, а среди не-пользователей Интернет-магазинами их доля в два раза ниже и составляет 18%.</p>
<p>Чаще всего через интернет покупают книги, возросло кол-во покупок сотовых телефонов, ПК и их комплектующих, а так же бытовой техники.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/23-polzovatelej-seti-delali-pokupki-cherez-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» выпустил свыше 900 000 пластиковых карт</title>
		<link>http://topcurs.ru/oao-chelyabinvestbank-vypustil-svyshe-900-000-plastikovyx-kat.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/oao-chelyabinvestbank-vypustil-svyshe-900-000-plastikovyx-kat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пластиковые карты]]></category>
		<category><![CDATA[ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день по данным агентства «РБК. Рейтинг» банк занимает 12-е место по эмиссии пластиковых карт среди всех банков РФ и 1-е место среди региональных банков
Банк выпускает популярные международные карты VISA, универсальные кобрендинговые карты &#8220;MasterCard &#8211; Золотая Корона&#8221;, удобные российские карты &#8220;Золотая Корона&#8221;, социальные карты, а также престижные международные Diners Club Int.
Такой большой оборот пластиковых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сегодняшний день по данным агентства «РБК. Рейтинг» банк занимает 12-е место по эмиссии пластиковых карт среди всех банков РФ и 1-е место среди региональных банков</p>
<p>Банк выпускает популярные международные карты VISA, универсальные кобрендинговые карты &#8220;MasterCard &#8211; Золотая Корона&#8221;, удобные российские карты &#8220;Золотая Корона&#8221;, социальные карты, а также престижные международные Diners Club Int.</p>
<p>Такой большой оборот пластиковых кат вызван тем, что на карты Челябинвестбанка начисляют зарплату сотрудникам около полутора тысяч предприятий и организаций, а студентам челябинских вузов выплачивают стипендию. Южноуральцы-льготники используют социальную карту для проезда в общественном транспорте и получения социальных выплат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/oao-chelyabinvestbank-vypustil-svyshe-900-000-plastikovyx-kat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн кредит для юридических лиц от Мастер-Банк</title>
		<link>http://topcurs.ru/onlajn-kredit-dlya-yuridicheskix-lic-ot-master-bank.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/onlajn-kredit-dlya-yuridicheskix-lic-ot-master-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новые публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Мастер-Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Мастер-Банк опубликована новость о появлении возможности заполнить заявку на кредит для юридических лиц не только в офисе банка, но и через интернет. 
Совершенствуя обслуживание корпоративных клиентов, Мастер-Банк внедряет новый интерактивный сервис для предприятий малого и среднего бизнеса.
С 6 сентября 2010 года заполнить заявку на получение кредита можно не только в офисе, но и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте Мастер-Банк опубликована новость о появлении возможности заполнить заявку на кредит для юридических лиц не только в офисе банка, но и через интернет. </p>
<blockquote><p>Совершенствуя обслуживание корпоративных клиентов, Мастер-Банк внедряет новый интерактивный сервис для предприятий малого и среднего бизнеса.</p>
<p>С 6 сентября 2010 года заполнить заявку на получение кредита можно не только в офисе, но и на сайте Банка в режиме онлайн.</p>
<p>Просто оставьте Вашу электронную заявку, и кредитный менеджер перезвонит Вам, чтобы уточнить детали и подобрать наиболее оптимальные условия кредитования для Вашего бизнеса.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/onlajn-kredit-dlya-yuridicheskix-lic-ot-master-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый интернет-банкинг Swedbank Online от «Сведбанк»</title>
		<link>http://topcurs.ru/novyj-internet-banking-swedbank-online-ot-svedbank.html</link>
		<comments>http://topcurs.ru/novyj-internet-banking-swedbank-online-ot-svedbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 04:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новые публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Сведбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topcurs.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[В системе реализован новый дизайн, расширен функционал, улучшена навигация по разделам. В верхней части основного окна расположен Личный кабинет, в котором предоставлена общая информация о текущих счетах, банковских картах, также депозитах и кредитах пользователя. Затем следуют пункты меню «Мои счета», «Мои карты», «Мои депозиты», в которых пользователь может просматривать баланс и формировать выписку по карточным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В системе реализован новый дизайн, расширен функционал, улучшена навигация по разделам. В верхней части основного окна расположен Личный кабинет, в котором предоставлена общая информация о текущих счетах, банковских картах, также депозитах и кредитах пользователя. Затем следуют пункты меню «Мои счета», «Мои карты», «Мои депозиты», в которых пользователь может просматривать баланс и формировать выписку по карточным и текущим счетам, контролировать свои средства, размещенные в депозиты.</p>
<p>Среди новинок можно выделить раздел «Мои кредиты», здесь расположена информация о типе кредита, его статусе, процентной ставке, размера задолжности и дате платежей.</p>
<p>Так же появилась возможность переводить средства с счета в других банках, пополнять карточный счет, совершать безналичный обмен валюты, все это можно сделать в разделе &#8220;Переводы&#8221;. Новые контрагенты добавлены в раздел &#8220;Оплатить услуги&#8221;, пользователи Swedbank Online могут отправлять платежи в пользу более 800 поставщиков услуг.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://topcurs.ru/novyj-internet-banking-swedbank-online-ot-svedbank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

